YM FLEET
Filomuz
10 kimyasal tanker: ad, inşa yılı, DWT ve coating bilgileri.
| Gemi | İnşa yılı | DWT | Coating |
|---|---|---|---|
| YM Earth | 2005 | 5.758,70 | ML |
| YM Venus | 2005 | 5.846,70 | EP |
| YM Mars | 2011 | 6.471,70 | ML |
| YM Mercury | 2010 | 6.482,10 | ML |
| YM Neptune | 2009 | 6.970,20 | ML |
| YM Uranus | 2008 | 6.970,20 | ML |
| YM Pluto | 2009 | 6.970,20 | ML |
| YM Miranda | 2013 | 12.933,20 | ML |
| YM Jupiter | 2007 | 15.995,50 | EP |
| YM Saturn | 2007 | 15.988,50 | ML |
Coating türleriML MarinelineEP Epoksi
YM Fleet, 2005 ile 2013 arasında inşa edilmiş 10 kimyasal tankerden oluşur.
Coating: ML veya EP.


